- Модификация
- Цена
- Купить со скидкой
- Привод
- Мощность
1.6 MT | до 26 февраля | передний | 87 л.с. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сравнить | Standard | 218 900p | расчёт кредита |
в кредит за 2700 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Интерьер
|
|||||||
Сравнить | Standard Plus | 222 900p | расчёт кредита |
в кредит за 2700 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Интерьер
|
|||||||
Сравнить | Classic | 254 600p | расчёт кредита |
в кредит за 3100 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
|||||||
Сравнить | Classic Start | 276 700p | расчёт кредита |
в кредит за 3400 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
|||||||
Сравнить | Comfort Multimedia | 293 400p | расчёт кредита |
в кредит за 3600 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
|||||||
Сравнить | Comfort City | 311 400p | расчёт кредита |
в кредит за 3800 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
|||||||
Сравнить | Luxe | 332 400p | расчёт кредита |
в кредит за 4100 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
1.6 MT | до 26 февраля | передний | 106 л.с. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сравнить | Comfort Optima Multimedia | 309 300p | расчёт кредита |
в кредит за 3800 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
|||||||
Сравнить | Luxe | 343 900p | расчёт кредита |
в кредит за 4200 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
|||||||
Сравнить | Luxe Prestige | 362 900p | расчёт кредита |
в кредит за 4400 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
1.6 РКПП | до 26 февраля | передний | 106 л.с. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сравнить | Classic Start | 313 600p | расчёт кредита |
в кредит за 3800 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
|||||||
Сравнить | Comfort Optima | 334 300p | расчёт кредита |
в кредит за 4100 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
|||||||
Сравнить | Luxe | 368 900p | расчёт кредита |
в кредит за 4500 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
|||||||
Сравнить | Luxe Prestige | 387 900p | расчёт кредита |
в кредит за 4700 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
1.6 AT | до 26 февраля | передний | 98 л.с. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сравнить | Comfort | 357 300p | расчёт кредита |
в кредит за 4400 р. в месяц |
бронь | ||
Безопасность
Комфорт
|
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82 × 75.6 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 87 / 64 при 5100 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 140 при 3800 |
Объем двигателя, см³ | 1596 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.5 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 2 |
Класс автомобиля | B |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Коробка | механика |
Мощность | 87 л.с. |
Объем | 1.6 л |
Привод | передний |
Разгон | 12.4 с |
Расход | 7 л |
Страна марки | Россия |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Объем багажника мин/макс, л | 480 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Полная масса, кг | 1560 |
Снаряженная масса, кг | 1075 |
Задние тормоза | барабанные |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1500 |
Длина | 4260 |
Клиренс | 160 |
Колесная база | 2476 |
Размер колес | 175/65/R14 185/60/R14 185/55/R15 |
Ширина | 1700 |
Ширина задней колеи | 1414 |
Ширина передней колеи | 1430 |
Количество передач | 5 |
Коробка передач | механика |
Тип привода | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 167 |
Марка топлива | АИ-95 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12.4 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9/5.8/7 |
Экологический класс | Euro 4 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82 × 75.6 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 106 / 78 при 5800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 148 при 4000 |
Объем двигателя, см³ | 1596 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 11 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Класс автомобиля | B |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Коробка | механика |
Мощность | 106 л.с. |
Объем | 1.6 л |
Привод | передний |
Разгон | 10.9 с |
Расход | 6.7 л |
Страна марки | Россия |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Объем багажника мин/макс, л | 480 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Полная масса, кг | 1560 |
Снаряженная масса, кг | 1075 |
Задние тормоза | барабанные |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1500 |
Длина | 4260 |
Клиренс | 160 |
Колесная база | 2476 |
Размер колес | 175/65/R14 185/60/R14 185/55/R15 |
Ширина | 1700 |
Ширина задней колеи | 1414 |
Ширина передней колеи | 1430 |
Количество передач | 5 |
Коробка передач | механика |
Тип привода | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 183 |
Марка топлива | АИ-95 |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.9 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 8.6/5.6/6.7 |
Экологический класс | Euro 4 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82 × 75.6 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 106 / 78 при 5800 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 148 при 4000 |
Объем двигателя, см³ | 1596 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 11 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Класс автомобиля | B |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Коробка | робот |
Мощность | 106 л.с. |
Объем | 1.6 л |
Привод | передний |
Разгон | 12.3 с |
Расход | 6.6 л |
Страна марки | Россия |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Объем багажника мин/макс, л | 480 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Полная масса, кг | 1560 |
Снаряженная масса, кг | 1075 |
Задние тормоза | барабанные |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1500 |
Длина | 4260 |
Клиренс | 160 |
Колесная база | 2476 |
Размер колес | 175/65/R14 185/60/R14 185/55/R15 |
Ширина | 1700 |
Ширина задней колеи | 1414 |
Ширина передней колеи | 1430 |
Количество передач | 5 |
Коробка передач | робот |
Тип привода | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Марка топлива | АИ-95 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12.3 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9/5.2/6.6 |
Экологический класс | Euro 4 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82 × 75.6 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 98 / 72 при 5600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 145 при 4000 |
Объем двигателя, см³ | 1596 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 11 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Класс автомобиля | B |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Коробка | автомат |
Мощность | 98 л.с. |
Объем | 1.6 л |
Привод | передний |
Разгон | 13.7 с |
Расход | 7.6 л |
Страна марки | Россия |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Объем багажника мин/макс, л | 480 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Полная масса, кг | 1560 |
Снаряженная масса, кг | 1075 |
Задние тормоза | барабанные |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1500 |
Длина | 4260 |
Клиренс | 160 |
Колесная база | 2476 |
Размер колес | 175/65/R14 185/60/R14 185/55/R15 |
Ширина | 1700 |
Ширина задней колеи | 1414 |
Ширина передней колеи | 1430 |
Количество передач | 4 |
Коробка передач | автомат |
Тип привода | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 168 |
Марка топлива | АИ-95 |
Разгон до 100 км/ч, с | 13.7 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9.9/6.1/7.6 |
Экологический класс | Euro 4 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82 × 75.6 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 82 / 60 при 5100 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 132 при 3800 |
Объем двигателя, см³ | 1596 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 9.8 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 2 |
Класс автомобиля | B |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Коробка | механика |
Мощность | 82 л.с. |
Объем | 1.6 л |
Привод | передний |
Разгон | 12.6 с |
Расход | 7.4 л |
Страна марки | Россия |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Объем багажника мин/макс, л | 480 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Полная масса, кг | 1560 |
Снаряженная масса, кг | 1075 |
Задние тормоза | барабанные |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1500 |
Длина | 4260 |
Клиренс | 160 |
Колесная база | 2476 |
Размер колес | 175/70/R13 |
Ширина | 1700 |
Ширина задней колеи | 1414 |
Ширина передней колеи | 1430 |
Количество передач | 5 |
Коробка передач | механика |
Тип привода | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 165 |
Марка топлива | АИ-95 |
Разгон до 100 км/ч, с | 12.6 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9.7/6.1/7.4 |
Экологический класс | Euro 4 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82 × 75.6 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 87 / 64 при 5100 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 140 при 3800 |
Объем двигателя, см³ | 1596 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.5 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 2 |
Класс автомобиля | B |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Коробка | автомат |
Мощность | 87 л.с. |
Объем | 1.6 л |
Привод | передний |
Разгон | 14.2 с |
Расход | 7.7 л |
Страна марки | Россия |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Объем багажника мин/макс, л | 480 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Полная масса, кг | 1560 |
Снаряженная масса, кг | 1075 |
Задние тормоза | барабанные |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1500 |
Длина | 4260 |
Клиренс | 160 |
Колесная база | 2476 |
Размер колес | 175/65/R14 185/60/R14 |
Ширина | 1700 |
Ширина задней колеи | 1414 |
Ширина передней колеи | 1430 |
Количество передач | 4 |
Коробка передач | автомат |
Тип привода | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 160 |
Марка топлива | АИ-95 |
Разгон до 100 км/ч, с | 14.2 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 10.4/6.1/7.7 |
Экологический класс | Euro 4 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82 × 75.6 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 98 / 72 при 5600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 145 при 4000 |
Объем двигателя, см³ | 1596 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 11 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Класс автомобиля | B |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Коробка | механика |
Мощность | 98 л.с. |
Объем | 1.6 л |
Привод | передний |
Разгон | 11.4 с |
Расход | 6.8 л |
Страна марки | Россия |
Тип двигателя | бензин |
Топливо | АИ-95 |
Объем багажника мин/макс, л | 480 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Полная масса, кг | 1560 |
Снаряженная масса, кг | 1075 |
Задние тормоза | барабанные |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Высота | 1500 |
Длина | 4260 |
Клиренс | 160 |
Колесная база | 2476 |
Размер колес | 175/65/R14 185/60/R14 185/55/R15 |
Ширина | 1700 |
Ширина задней колеи | 1414 |
Ширина передней колеи | 1430 |
Количество передач | 5 |
Коробка передач | механика |
Тип привода | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 172 |
Марка топлива | АИ-95 |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.4 |
Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 8.8/5.6/6.8 |
Экологический класс | Euro 4 |

269 000 рублей

255 000 рублей

275 200 рублей

245 900 рублей

242 000 рублей

260 600 рублей

219 900 рублей

259 000 рублей

279 900 рублей

279 000 рублей

184 000 рублей